Merged in pricetx/hlstatsx-community-edition (pull request #10)
Update hlstats_Countries table with new countries
This commit is contained in:
		| @@ -1870,6 +1870,7 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('AT', 'Austria'), | ||||
| ('AU', 'Australia'), | ||||
| ('AW', 'Aruba'), | ||||
| ('AX', 'Åland Islands'), | ||||
| ('AZ', 'Azerbaijan'), | ||||
| ('BA', 'Bosnia and Herzegovina'), | ||||
| ('BB', 'Barbados'), | ||||
| @@ -1883,6 +1884,7 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('BM', 'Bermuda'), | ||||
| ('BN', 'Brunei Darussalam'), | ||||
| ('BO', 'Bolivia'), | ||||
| ('BQ', 'BES Islands'), | ||||
| ('BR', 'Brazil'), | ||||
| ('BS', 'Bahama'), | ||||
| ('BT', 'Bhutan'), | ||||
| @@ -1893,6 +1895,7 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('BZ', 'Belize'), | ||||
| ('CA', 'Canada'), | ||||
| ('CC', 'Cocos (Keeling) Islands'), | ||||
| ('CD', 'Congo, the Domcratic Republic of the'), | ||||
| ('CF', 'Central African Republic'), | ||||
| ('CG', 'Congo'), | ||||
| ('CH', 'Switzerland'), | ||||
| @@ -1905,7 +1908,8 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('CR', 'Costa Rica'), | ||||
| ('CS', 'Czechoslovakia (no longer exists)'), | ||||
| ('CU', 'Cuba'), | ||||
| ('CV', 'Cape Verde'), | ||||
| ('CV', 'Cabo Verde'), | ||||
| ('CW', 'Curaçao'), | ||||
| ('CX', 'Christmas Island'), | ||||
| ('CY', 'Cyprus'), | ||||
| ('CZ', 'Czech Republic'), | ||||
| @@ -1935,6 +1939,7 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('GD', 'Grenada'), | ||||
| ('GE', 'Georgia'), | ||||
| ('GF', 'French Guiana'), | ||||
| ('GG', 'Guernsey'), | ||||
| ('GH', 'Ghana'), | ||||
| ('GI', 'Gibraltar'), | ||||
| ('GL', 'Greenland'), | ||||
| @@ -1957,12 +1962,14 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('ID', 'Indonesia'), | ||||
| ('IE', 'Ireland'), | ||||
| ('IL', 'Israel'), | ||||
| ('IM', 'Isle of Man'), | ||||
| ('IN', 'India'), | ||||
| ('IO', 'British Indian Ocean Territory'), | ||||
| ('IQ', 'Iraq'), | ||||
| ('IR', 'Islamic Republic of Iran'), | ||||
| ('IR', 'Iran, Islamic Republic of'), | ||||
| ('IS', 'Iceland'), | ||||
| ('IT', 'Italy'), | ||||
| ('JE', 'Jersey'), | ||||
| ('JM', 'Jamaica'), | ||||
| ('JO', 'Jordan'), | ||||
| ('JP', 'Japan'), | ||||
| @@ -1987,12 +1994,15 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('LT', 'Lithuania'), | ||||
| ('LU', 'Luxembourg'), | ||||
| ('LV', 'Latvia'), | ||||
| ('LY', 'Libyan Arab Jamahiriya'), | ||||
| ('LY', 'Libya'), | ||||
| ('MA', 'Morocco'), | ||||
| ('MC', 'Monaco'), | ||||
| ('MD', 'Moldova, Republic of '), | ||||
| ('MD', 'Moldova, Republic of'), | ||||
| ('ME', 'Montenegro'), | ||||
| ('MF', 'Saint Martin (French part)'), | ||||
| ('MG', 'Madagascar'), | ||||
| ('MH', 'Marshall Islands'), | ||||
| ('MK', 'Macedonia'), | ||||
| ('ML', 'Mali'), | ||||
| ('MM', 'Myanmar'), | ||||
| ('MN', 'Mongolia'), | ||||
| @@ -2032,12 +2042,14 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('PM', 'St. Pierre & Miquelon'), | ||||
| ('PN', 'Pitcairn'), | ||||
| ('PR', 'Puerto Rico'), | ||||
| ('PS', 'Palestine, State of'), | ||||
| ('PT', 'Portugal'), | ||||
| ('PW', 'Palau'), | ||||
| ('PY', 'Paraguay'), | ||||
| ('QA', 'Qatar'), | ||||
| ('RE', 'Réunion'), | ||||
| ('RO', 'Romania'), | ||||
| ('RS', 'Serbia'), | ||||
| ('RU', 'Russian Federation'), | ||||
| ('RW', 'Rwanda'), | ||||
| ('SA', 'Saudi Arabia'), | ||||
| @@ -2055,9 +2067,11 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('SN', 'Senegal'), | ||||
| ('SO', 'Somalia'), | ||||
| ('SR', 'Suriname'), | ||||
| ('SS', 'South Sudan'), | ||||
| ('ST', 'Sao Tome & Principe'), | ||||
| ('SU', 'Union of Soviet Socialist Republics (no longer exi'), | ||||
| ('SV', 'El Salvador'), | ||||
| ('SX', 'Sint Maarten (Dutch Part)'), | ||||
| ('SY', 'Syrian Arab Republic'), | ||||
| ('SZ', 'Swaziland'), | ||||
| ('TC', 'Turks & Caicos Islands'), | ||||
| @@ -2067,10 +2081,10 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('TH', 'Thailand'), | ||||
| ('TJ', 'Tajikistan'), | ||||
| ('TK', 'Tokelau'), | ||||
| ('TL', 'Timor-Leste'), | ||||
| ('TM', 'Turkmenistan'), | ||||
| ('TN', 'Tunisia'), | ||||
| ('TO', 'Tonga'), | ||||
| ('TP', 'East Timor'), | ||||
| ('TR', 'Turkey'), | ||||
| ('TT', 'Trinidad & Tobago'), | ||||
| ('TV', 'Tuvalu'), | ||||
| @@ -2082,9 +2096,9 @@ INSERT INTO `hlstats_Countries` (`flag`, `name`) VALUES | ||||
| ('US', 'United States of America'), | ||||
| ('UY', 'Uruguay'), | ||||
| ('UZ', 'Uzbekistan'), | ||||
| ('VA', 'Vatican City State (Holy See)'), | ||||
| ('VA', 'Holy See'), | ||||
| ('VC', 'St. Vincent & the Grenadines'), | ||||
| ('VE', 'Venezuela'), | ||||
| ('VE', 'Venezuela, Bolivarian Republic of'), | ||||
| ('VG', 'British Virgin Islands'), | ||||
| ('VI', 'United States Virgin Islands'), | ||||
| ('VN', 'Viet Nam'), | ||||
| @@ -7597,4 +7611,4 @@ INSERT INTO `hlstats_Weapons` (`game`, `code`, `name`, `modifier`) VALUES | ||||
| ('dinodday', 'triggerhead', 'Trigger Headbutt', 1.70), | ||||
| ('dinodday', 'dinner', 'T-Rex Dinner', 1.70), | ||||
| ('dinodday', 'stomp', 'T-Rex Stomp', 1.70), | ||||
| ('dinodday', 'goat', 'Dilophosaurus Goat Throw', 1.90); | ||||
| ('dinodday', 'goat', 'Dilophosaurus Goat Throw', 1.90); | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user